Uusi ammattimainen iso tehovahvistin
HD-sarja
Ominaisuus:
1) Tehokas, vakaa, hyvä äänenlaatu, kevyt, sopii baareihin, suuriin lavaesityksiin, häihin, KTV:hen jne.;
Alumiinilejeeringin lanka piirustus anodisointiprosessi paneeli, timanttilinja ainutlaatuinen ulkonäkö patentti suunnittelu;
2)Soveltuu erilaisiin ankariin ympäristöihin, AP-äänitestauslaitteen monipuolinen parametrien testaus, alkuperäiset ja aidot komponentit tunnetuilta valmistajilta kotimaassa ja ulkomailla;.
3) Kypsä ja vakaa täyden sillan kytkentävirtalähde, saumattomasti kytketty luokan H tehovahvistinlinjoihin, vahva ja paksu basso, pyöreä ja makea välitaajuus, selkeä ja herkkä korkea taajuus;
4) Täydellinen oikosulkusuojaus, kuormittamaton suoja, kytkentämelu ja radiohäiriösuoja;
5) Tunnelin jäähdytysjärjestelmä, vahva poistotuuletin lämmönpoistoon, ilmankiertomekanismi edestä taakse.Portaaton nopeudenmuutos, ylikuumeneminen täyden nopeuden ilmanjäähdytyksen ohjauspiiri, joka tarjoaa paremman lämmönpoistovaikutuksen;
6) AI-laajennus- ja SMT-päivitysautomaatioprosessi, integroitu rakennesuunnittelu, inhimilliset virheet minimoivat ja tuotteiden johdonmukaisuuden tiukka valvonta;
2 kanavaa
Taattu minimiteho | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohmin stereo (per kanava) (1kHz (EIA) ja 0,5 % THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohmin stereo (per kanava) (1kHz (EIA) ja 0,5 % THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohmin siltamono (1kHz(EIA) ja 0,5 % THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Mitat (LxKxS) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Nettopaino | 8,2 kg | |||||
kuljetuspaino | 9,6 kg |
4 kanavaa
Taattu minimiteho | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohmin stereo (per kanava) (1kHz (EIA) ja 0,5 % THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohmin stereo (per kanava) (1kHz (EIA) ja 0,5 % THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohmin siltamono (1kHz(EIA) ja 0,5 % THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Mitat (LxKxS) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Nettopaino | 8,2 kg | |||||
kuljetuspaino | 9,6 kg |
Postitusaika: 16.9.2022